<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CaptchaAd – Captcha Advertising &#187; jph</title>
	<atom:link href="http://blog.captchaad.com/author/jph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.captchaad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 10:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>enable2start-Gründertagebuch: CaptchaAd</title>
		<link>http://blog.captchaad.com/2010/05/allgemeines/enable2start-grundertagebuch-captchaad/</link>
		<comments>http://blog.captchaad.com/2010/05/allgemeines/enable2start-grundertagebuch-captchaad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 10:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.captchaad.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[FTD-Serie: Werbung trifft Sicherheit &#8220;Seit einiger Zeit muss man an vielen Stellen im Internet Buchstaben-Kombinationen eingeben &#8211; zur Sicherheit. Doch jetzt gibt es flashanimierte Bilder, die das besser können. Für die Werbung ist das Verfahren ebenfalls gut nutzbar.&#8221; Unter diesem Titel wird seit dem Gewinn von CaptchaAd von enable2start im November 2009 in der FTD-Serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>FTD-Serie: Werbung trifft Sicherheit</h1>
<p style="text-align: justify;"><strong>&#8220;Seit einiger Zeit muss man an vielen Stellen im  Internet Buchstaben-Kombinationen eingeben &#8211; zur Sicherheit. Doch jetzt  gibt es flashanimierte Bilder, die das besser können. Für die Werbung  ist das Verfahren ebenfalls gut nutzbar.&#8221;</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Unter diesem Titel wird seit dem Gewinn von CaptchaAd von <a href="http://www.enable2start.de/" target="_blank">enable2start</a> im November 2009 in der FTD-Serie vom <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:enable2start-gruendertagebuch-captcha-ad-werbung-trifft-sicherheit/50041861.html" target="_blank">enable2start-Gründertagebuch</a> wöchentlich ein Jahr lang über uns und CaptchaAd berichtet. <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:enable2start-gruendertagebuch-das-macht-uns-keiner-nach/50086472.html" target="_blank">Hier</a> könnt Ihr Woche für Woche mitverfolgen, was sich aktuell bei uns gerade tut, mit welchen neuen Kooperationspartnern wir zusammenarbeiten, welche Mitarbeiter wir gerade suchen, vor welchen alltäglichen Aufgaben wir stehen, was die nächsten Schritte sind und vieles mehr&#8230; Schaut doch einfach mal rein!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.captchaad.com/wp-content/uploads/2010/05/20100113142134.captcha20.500x333.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1059" title="Die CaptchaAd-Gründer: Jan Philipp Hinrichs, Michael Keferstein und Thomas Zumtobel (v.l.) " src="http://blog.captchaad.com/wp-content/uploads/2010/05/20100113142134.captcha20.500x333.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a>© <a href="http://www.andrezelck.com/" target="_blank">www.andrezelck.com</a></p>
<p style="text-align: justify;">Wir sind gespannt auf die neuen Geschichten im Gründertagebuch und freuen uns auf das nächste Gespräch mit Claus Hornung, unserem zuständigen Redakteur der Financial Times Deutschland Online.</p>
<p style="text-align: justify;">Beste Grüße vom CaptchaAd-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.captchaad.com/2010/05/allgemeines/enable2start-grundertagebuch-captchaad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaptchaAd wünscht allen ein frohes Osterfest 2010 !!!</title>
		<link>http://blog.captchaad.com/2010/04/allgemeines/captchaad-wunscht-allen-ein-frohes-osterfest-2010/</link>
		<comments>http://blog.captchaad.com/2010/04/allgemeines/captchaad-wunscht-allen-ein-frohes-osterfest-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.captchaad.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.captchaad.com/wp-content/uploads/2010/04/Fröhliche-Ostertage-wünscht-CaptchaAd.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1045" title="CaptchaAd wünscht ein frohes Osterfest" src="http://blog.captchaad.com/wp-content/uploads/2010/04/Fröhliche-Ostertage-wünscht-CaptchaAd.jpg" alt="" width="481" height="282" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.captchaad.com/2010/04/allgemeines/captchaad-wunscht-allen-ein-frohes-osterfest-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaptchaAd wünscht allen fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2010 !!!</title>
		<link>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-wunscht-allen-frohliche-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-wunscht-allen-frohliche-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 18:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.captchaad.de/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/CaptchaAd_XMAS.jpg"><img class="size-full wp-image-1033 alignleft" title="CaptchaAd_XMAS" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/CaptchaAd_XMAS.jpg" alt="" width="437" height="656" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-wunscht-allen-frohliche-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaptchaAd sagt Danke !!!</title>
		<link>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-sagt-danke/</link>
		<comments>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-sagt-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.captchaad.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Die ganzen Neuigkeiten und Ereignisse der letzten Wochen und Monate klingen alle ganz toll –  sind sie mit Sicherheit auch;-) – aber sie verpflichten natürlich! Das wissen wir und deswegen werden wir nochmal ne ordentliche Schippe drauflegen, um das Vertrauen in CaptchaAd weiter zu rechtfertigen. Wir freuen uns wirklich auf die neuen Aufgaben und Meilensteine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die ganzen Neuigkeiten und Ereignisse der letzten Wochen und Monate klingen alle ganz toll –  sind sie mit Sicherheit auch;-) – aber sie verpflichten natürlich! Das wissen wir und deswegen werden wir nochmal ne ordentliche Schippe drauflegen, um das Vertrauen in CaptchaAd weiter zu rechtfertigen. Wir freuen uns wirklich auf die neuen Aufgaben und Meilensteine der nächsten Wochen und Monate für CaptchaAd.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir wollen an dieser Stelle aber auch noch einmal allen Unterstützern und Förderern von CaptchaAd für das Vertrauen und die vielen konstruktiven und guten Tipps Danke sagen. Das hilft uns sehr, um CaptchaAd immer weiter zu verbessern! Ein besonderer Dank gilt hier auch <a href="http://unternehmertum.de/team.html?showperson=moebius@localhost&amp;unit=OpportunityRecognition&amp;namelist=yes" target="_blank">Mark Möbius</a>, Projektadvisor an der <a href="http://www.unternehmertum.de/index.html" target="_blank">UnternehmerTUM</a> für den riesen Support und <a href="http://unternehmertum.de/team.html?showperson=ot@localhost&amp;unit=PublicRelations&amp;namelist=yes" target="_blank">Olivia Thywissen</a>, die uns mit vielen guten Präsentationstipps sehr weitergeholfen hat. Vielen Dank aber auch allen anderen!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Und jetzt geht´s weiter an die Arbeit, denn vor Weihnachten gibt’s noch einiges zu tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-sagt-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>… und CaptchaAd gerade auf den 2. Platz zum „Start-up des Jahres 2009“ gewählt &#8211; Dezember 09</title>
		<link>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/%e2%80%a6-und-captchaad-gerade-auf-den-2-platz-zum-%e2%80%9estart-up-des-jahres-2009%e2%80%9c-gewahlt-dezember-09/</link>
		<comments>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/%e2%80%a6-und-captchaad-gerade-auf-den-2-platz-zum-%e2%80%9estart-up-des-jahres-2009%e2%80%9c-gewahlt-dezember-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.captchaad.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Und last but not least wurden wir letzte Woche auf den 2. Platz zum „Start-up des Jahres 2009“ gewählt.  5 von 41 Jurymitgliedern gaben uns letztendlich die Stimme. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für die Stimmen und natürlich herzlichen Glückwunsch an PaperC, dem &#8220;Start-up des Jahres 2009&#8243; mit insgesamt 8 Stimmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="size-full wp-image-945 alignleft" title="ds_startup2009" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/ds_startup2009.jpg" alt="ds_startup2009" width="170" height="126" />Und last but not least wurden wir letzte Woche auf den 2. Platz zum „<a href="http://www.deutsche-startups.de/?s=captchaad" target="_blank">Start-up des Jahres 2009</a>“ gewählt.  5 von 41 Jurymitgliedern gaben uns letztendlich die Stimme. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für die Stimmen und natürlich herzlichen Glückwunsch an <a href="http://paperc.de/" target="_blank">PaperC</a>, dem &#8220;Start-up des Jahres 2009&#8243; mit insgesamt 8 Stimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/%e2%80%a6-und-captchaad-gerade-auf-den-2-platz-zum-%e2%80%9estart-up-des-jahres-2009%e2%80%9c-gewahlt-dezember-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaptchaAd weiterhin volle Fahrt voraus …</title>
		<link>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-weiterhin-volle-fahrt-voraus-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-weiterhin-volle-fahrt-voraus-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.captchaad.de/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Neben den tollen Preisen und vielen Veranstaltungen, die wie für jedes junge Unternehmen natürlich auch für CaptchaAd enorm wichtig sind, ging der operative Betrieb von CaptchaAd selbstverständlich auch weiter. Die Technik und Usability wurde fleißig weiter entwickelt, weitere Kampagnen eingetütet, Präsentation um Präsentation gebaut, der Businessplan angepasst, Telefonat über Telefonat geführt oder strategische Kooperationspartner besucht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Neben den tollen Preisen und vielen Veranstaltungen, die wie für jedes junge Unternehmen natürlich auch für CaptchaAd enorm wichtig sind, ging der operative Betrieb von CaptchaAd selbstverständlich auch weiter. Die Technik und Usability wurde fleißig weiter entwickelt, weitere Kampagnen eingetütet, Präsentation um Präsentation gebaut, der Businessplan angepasst, Telefonat über Telefonat geführt oder strategische Kooperationspartner besucht. Weitere Infos werden in Kürze folgen!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-weiterhin-volle-fahrt-voraus-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele neue Eindrücke und Aufgaben für CaptchaAd statt Katerstimmung &#8211; November 09</title>
		<link>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/viele-neue-eindrucke-und-aufgaben-fur-captchaad-statt-katerstimmung-november-09/</link>
		<comments>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/viele-neue-eindrucke-und-aufgaben-fur-captchaad-statt-katerstimmung-november-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.captchaad.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Nach dieser unglaublichen Woche für uns mit dem Gewinn von &#8220;enable2start&#8221; und dem &#8220;2. Platz bei der IBTEC&#8221;, ging es gleich weiter. Erst waren wir am 24.11. beim Meet&#38;Greet-Tag des netSTART-Programms von Prof. Kollmann im „Lorenz“ in Essen, wo wir vor ca. 80 gründungswilligen Studenten CaptchaAd und vor allem unsere bisherigen Erfahrungen mit der Gründung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-924" title="netStart-Programm" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/netStart1.png" alt="netStart" width="311" height="61" /><br />
Nach dieser unglaublichen Woche für uns mit dem Gewinn von &#8220;enable2start&#8221; und dem &#8220;2. Platz bei der IBTEC&#8221;, ging es gleich weiter. Erst waren wir am 24.11. beim Meet&amp;Greet-Tag des <a href="http://www.netstart.de/" target="_blank">netSTART</a>-Programms von <a href="http://www.e-entrepreneurship.de/index.php?id=6" target="_blank">Prof. Kollmann</a> im „Lorenz“ in Essen, wo wir vor ca. 80 gründungswilligen Studenten CaptchaAd und vor allem unsere bisherigen Erfahrungen mit der Gründung von CaptchaAd präsentiert haben.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-928" title="deutsche-startups" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/ds1.png" alt="ds" width="326" height="152" /></p>
<p style="text-align: justify;">Dann durfte natürlich ein Abstecher bei der <a href="http://www.deutsche-startups.de/echtzeit/" target="_blank">4. Echtzeit-Berlin</a> am 25.11. in Berlin, organisiert von Alexander Hüsing von <a href="http://www.deutsche-startups.de/" target="_blank">deutsche-startups</a> im <a href="http://blog.zanox.com/en/zanox/2008/05/23/zanox-gap-campus-opening/" target="_blank">Zanox GAP Campus</a>, nicht fehlen. Es war eine sehr gute Veranstaltung mit alten bekannten und vielen neuen Gesichtern für CaptchaAd aus der Internet- und VC-Szene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/viele-neue-eindrucke-und-aufgaben-fur-captchaad-statt-katerstimmung-november-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine unglaubliche Woche zum Genießen für CaptchaAd – Teil2: &#8220;2. Platz bei der IBTEC&#8221; in Berkeley &#8211; 18/19.11.2009</title>
		<link>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/eine-unglaubliche-woche-zum-geniesen-fur-captchaad-%e2%80%93-teil2-2-platz-bei-der-ibtec-in-berkeley-1819-11-2009/</link>
		<comments>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/eine-unglaubliche-woche-zum-geniesen-fur-captchaad-%e2%80%93-teil2-2-platz-bei-der-ibtec-in-berkeley-1819-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.captchaad.de/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[  Das schöne an einem Team ist ja nicht zuletzt, dass man sich aufteilen kann um verschiedenste Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Während sich also 2/3tel von CaptchaAd nach Hamburg aufmachten, bestieg der Dritte im Bunde, Michael, ein Flugzeug um für CaptchaAd wieder nach San Francisco und die Bay Area zu fliegen. Abgesehen von der tollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong><img title="Impressionen IBTEC 2009" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/ibtecreihe2-1023x217.png" alt="ibtecreihe" width="471" height="100" /></p>
<p style="text-align: justify;">Das schöne an einem Team ist ja nicht zuletzt, dass man sich aufteilen kann um verschiedenste Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Während sich also 2/3tel von CaptchaAd nach Hamburg aufmachten, bestieg der Dritte im Bunde, Michael, ein Flugzeug um für CaptchaAd wieder nach San Francisco und die Bay Area zu fliegen. Abgesehen von der tollen Stadt fand dort nämlich die <a href="http://www.entrepreneurshipchallenge.org/" target="_blank">5. Intel+UC Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge</a> (kurz: IBTEC) statt, für das sich CaptchaAd unterstützt durch die TU München qualifiziert hatte. Das ganze stand unter dem Motto „Can You change the world“ und es hatten sich knapp <a href="http://www.entrepreneurshipchallenge.org/2009%20Teams.html" target="_blank">30 Teams</a> aus 18 Ländern qualifiziert.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Konkurrenz war also durchaus ernstzunehmen und schon bei der ersten Abendveranstaltung zeigte sich die unheimlich freundliche und offene Atmosphäre, die dieses Zusammentreffen der unterschiedlichsten Entrepreneure und Ideen aus der ganzen Welt zu einer einzigartigen Erfahrung machte. Das Ganze wurde noch zusätzlich durch die Gastgeber wie Jerry Engel und David Charron sowie vielen Gästen aus dem Silicon Valley sehr bereichert und so kam es nach einem Vortrag von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Marissa_Ann_Mayer" target="_blank">Marissa Mayer</a> beispielsweise zu einem Gespräch mit ihr. Nachdem Google ja erst vor kurzem reCaptcha gekauft hatte, war es nicht schwierig ihr unser Produkt zu erklären und eine große Freude, dass der Vice President of Search Product and User Experience von Google CaptchaAd für eine sehr coole Idee hält.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="CaptchaAd - 2. Platz IBTEC 2009" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/ibteccaptchaad1.png" alt="ibteccaptchaad" width="393" height="244" /></p>
<p style="text-align: justify;">Der Wettbewerb an sich bestand aus 4 Pitches in 3 Tagen, bei denen die Teams unterschiedliche Jurys und natürlich auch das Publikum von ihren Ideen und Teams überzeugen konnten. Glücklicherweise verliefen unsere Präsentationen gut und das Feedback der Jurys, die aus erfolgreichen Unternehmern und VCs aus dem Silicon Valley bestand, war sehr positiv. Unter den stärksten Teams auf den <a href="http://www.entrepreneurshipchallenge.org/pr_2009_winners.html" target="_blank">2. Platz</a> gewählt zu werden, macht uns natürlich stolz und neben vielen sehr interessanten Kontakten, bestärkt uns das Feedback dort möglichst bald auch den amerikanischen Markt ins Auge zu fassen. Ein Video vom Event mit allen Eindrücken und Infos sowie unserem Pitch (Minute 47,20) gibt´s <a href="http://www.youtube.com/watch?v=-urhpWUDhko" target="_blank">hier</a> zu sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/eine-unglaubliche-woche-zum-geniesen-fur-captchaad-%e2%80%93-teil2-2-platz-bei-der-ibtec-in-berkeley-1819-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine unglaubliche Woche zum Genießen für CaptchaAd – Teil1: &#8220;Gewinn von enable2start&#8221; in Hamburg &#8211; 16/17.11.2009</title>
		<link>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/eine-unglaubliche-woche-zum-geniesen-fur-captchaad-%e2%80%93-teil1-gewinn-von-enable2start-in-hamburg-1617-11-2009/</link>
		<comments>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/eine-unglaubliche-woche-zum-geniesen-fur-captchaad-%e2%80%93-teil1-gewinn-von-enable2start-in-hamburg-1617-11-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.captchaad.de/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Wir können mit stolz sagen und sind immer noch extrem happy darüber: CaptchaAd gewinnt &#8221; enable2start&#8221;, der Gründerinitiative der Financial Times Deutschland. Im Finale, welches am 16./17.11.2009 im Hotel Louis C. Jacob in Hamburg stattfand, waren wir mit CaptchaAd (Thomas und JP waren vor Ort) eines der zwölf Finalisten, die vor hochkarätigen Jurymitgliedern wie Georg Kofler, Joachim Schoss, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><img title="enable2start - Das Finale" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/enablereihe_neu1.png" alt="enablereihe_neu" width="450" height="158" /></h2>
<p style="text-align: justify;">Wir können mit stolz sagen und sind immer noch extrem happy darüber: <strong><a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:enable2start-die-sieger-and-the-winner-is/50039495.html" target="_blank">CaptchaAd gewinnt &#8221; enable2start&#8221;</a></strong>, der Gründerinitiative der <a href="http://www.ftd.de/" target="_blank">Financial Times Deutschland</a>. Im Finale, welches am 16./17.11.2009 im Hotel Louis C. Jacob in Hamburg stattfand, waren wir mit CaptchaAd (Thomas und JP waren vor Ort) eines der zwölf Finalisten, die vor <a href="http://www.enable2start.de/jury/" target="_blank">hochkarätigen Jurymitgliedern</a> wie Georg Kofler, Joachim Schoss, Prof. Burkhard Schwenker, Christian Nagel oder Jette Joop ihre Geschäftsidee pitchen durften. 1086 Bewerber aus dem deutschsprachigen Raum hatten sich für diesen größten Gründerwettbewerb Deutschlands beworben. Wahnsinn!</p>
<p style="text-align: center; "><img class="aligncenter" title="enable2start - Die Sieger" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/enable3.png" alt="enable" width="484" height="284" /></p>
<p style="text-align: justify;">Beim Finale in Hamburg waren wir bereits am Montag dran mit unserer Präsentation. Unser Pitch war allerdings erst abends, so konnten wir tagsüber neben letztem Finetuning schon die anderen Start-Ups kennenlernen, die auch am Montag pitchen mussten. Wir müssen ganz klar feststellen: Super Ideen mit spannenden und sehr netten Gründerpersönlichkeiten aus allen Branchen. Das Niveau war also sehr hoch, wir mussten alles geben. Dienstag Abend war es dann soweit. Bei einem Galadinner (<a href="http://www.enable2start.de/rueckblick/initiative-200910" target="_blank">hier</a> geht´s zum Video und Bildern vom Abend) vor knapp 200 gestandenen Unternehmern/innen und Persönlichkeiten, Jürgen Großmann (Vorstandsvorsitzender RWE) hielt eine sehr gute und motivierende Rede, wurden die 5 Sieger gekürt. Die Spannung war extrem hoch! Aber dann, als Jette Joop einen Umschlag in der Hand hielt, öffnete und das schöne Wort &#8220;CaptchaAd&#8221; sagte, wurden wir neben <a href="http://www.abotic.com/" target="_blank">Abotic</a>, <a href="http://www.latherm.de/" target="_blank">LaTherm</a>, <a href="http://www.silbertool.de/" target="_blank">SilberTool</a> und <a href="http://mite.yo.lk/" target="_blank">Yolk</a> auch eines von <a href="http://www.enable2start.de/" target="_blank">fünf Gewinner-Teams</a> ausgezeichnet. Unglaublich, der Abend ist unvergesslich gewesen.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_1030" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-1030 " title="xfinalisten2009_14" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/xfinalisten2009_14.jpg" alt="Die Sieger und die Jury-Fee Jette Joop" width="480" height="319" /><p class="wp-caption-text">Die Sieger und die Jury-Fee Jette Joop</p></div>
<p style="text-align: center;"><em> </em></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=07RkRWpNQyY"><img class="aligncenter size-full wp-image-997" title="CaptchaAd - Gewinner von enable2start" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/werbungtrifftsicherheit.png" alt="werbungtrifftsicherheit" width="441" height="290" /></a></p>
<address style="text-align: center;"> Hier das ganze <a href="http://www.enable2start.de/finalisten-2007/initiative-200910/captcha-ad/" target="_blank">Video</a> von uns, welches am Abend gezeigt wurde.</address>
<p style="text-align: justify;">Die Auszeichnung macht uns natürlich sehr stolz und motiviert zugleich. Neben dem Preisgeld von 50.000 Euro, was uns bei der Weiterentwicklung von CaptchaAd sehr hilft, wird ab sofort ein Jahr lang über unsere Aktivitäten mit CaptchaAd auf der <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/gruendung/:enable2start-gruendertagebuch-captcha-ad-werbung-trifft-sicherheit/50041861.html" target="_blank">ftd.de</a> sowie im Magazin <a href="http://www.enable2start.de/" target="_blank">enable2start</a> berichtet. Also, schön regelmäßig lesen!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/eine-unglaubliche-woche-zum-geniesen-fur-captchaad-%e2%80%93-teil1-gewinn-von-enable2start-in-hamburg-1617-11-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaptchaAd erhält Ritterschlag durch Mike Butcher, Editor TechCrunch Europe, in München &#8211; Oktober 09</title>
		<link>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-erhalt-ritterschlag-durch-mike-butcher-editor-techcrunch-europe-in-munchen-oktober-09/</link>
		<comments>http://blog.captchaad.com/2009/12/allgemeines/captchaad-erhalt-ritterschlag-durch-mike-butcher-editor-techcrunch-europe-in-munchen-oktober-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jph</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.captchaad.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. Oktober waren wir dann mit CaptchaAd beim diesjährigen TechCrunch Europe Event in München eines der 12 ausgewählten Start-Ups, die vor 150 Gästen der deutschen Web- und Mobile-Szene und vor mehr als 500 Besuchern vorm Live-Stream pitchen durften. In den Räumen von Sun Microsystems wurde CaptchaAd dann von Mike Butcher, Editor TechCrunch Europe, höchst persönlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="TEXT-ALIGN: justify"><img class="aligncenter size-full wp-image-865" title="TechCrunch Europe | Sun Microsystems" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/techcrunchsunmicro.png" alt="techcrunchsunmicro" width="455" height="53" /></h2>
<p style="text-align: justify;">Am 20. Oktober waren wir dann mit CaptchaAd beim diesjährigen <a href="http://eu.techcrunch.com/2009/10/20/live-from-munich-techcrunch-europe-seminar-and-meetup/" target="_blank">TechCrunch Europe Event in München</a> eines der 12 ausgewählten Start-Ups, die vor 150 Gästen der deutschen Web- und Mobile-Szene und vor mehr als 500 Besuchern vorm Live-Stream pitchen durften. In den Räumen von <a href="http://www.sun.com/startupessentials/" target="_blank">Sun Microsystems</a> wurde CaptchaAd dann von <a href="http://eu.techcrunch.com/about/" target="_blank">Mike Butcher</a>, Editor <a href="http://eu.techcrunch.com/" target="_blank">TechCrunch Europe</a>, höchst persönlich auf den 2. Platz gewählt!</p>
<address style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-964" title="CaptchaAd - Der Pitch" src="http://blog.captchaad.de/wp-content/uploads/2009/12/Pitch2.png" alt="Pitch" width="391" height="254" />Danke an <a href="http://clipflakes.tv/" target="_blank">Clipflakes.tv</a> für das <a href="http://www.youtube.com/watch?v=QyaJCJyVqzs" target="_blank">Video</a> vom Pitch!</address>
